Processor |
---|
Processorproducent | Intel |
Processorserie | Intel® Core™ i5 |
Processorgeneration | 11th gen Intel® Core™ i5 |
Processormodel | i5-11400T |
Processorkerner | 6 |
Processorfrekvens | 1,3 GHz |
Processor boost frekvens | 3,7 GHz |
Processor-cache | 12 MB |
Konfigurerbar TDP-down | 25 W |
Konfigurerbar TDP-down frekvens | 1 GHz |
Hukommelse |
---|
Intern hukommelse | 16 GB |
Maksimal intern hukommelse | 64 GB |
Intern hukommelsestype | DDR4-SDRAM |
Hukommelseslayout (slots x størrelse) | 1 x 16 GB |
Hukommelsesstik | 2x SO-DIMM |
Hukommelsesur hastighed | 2666 Mhz |
Lagring |
---|
Indbygget kortlæser | Nej |
Samlet lagringskapacitet | 256 GB |
Optisk drevtype | Ingen |
Lagermedie | SSD |
Samlet kapacitet for SSD'er | 256 GB |
Antal installerede SSD'er | 1 |
SDD-kapacitet | 256 GB |
SSD-grænsefladetype | NVMe, PCI Express |
NVMe | Ja |
SSD-formfaktor | M.2 |
Grafik |
---|
Diskret grafikadapter | Nej |
On-board grafikkort | Ja |
Diskret grafikadaptermodel | Ikke tilgængelig |
On-board grafikkort, model | Intel UHD Graphics 730 |
Netværk |
---|
Ethernet LAN | Ja |
Ethernet LAN-datahastigheder | 1000,100 Mbit/s |
Kabelteknologi | 10/100/1000Base-T(X) |
LAN Kontroller | Intel® I219-V |
Wi-Fi | Ja |
Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Producent af WLAN-controller | Intel |
WLAN-controller model | Intel Dual Band Wireless-AC 9560 |
Antenne type | 2x2 |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-version | 5.1 |
Wake-on-LAN klar | Ja |
Porte & Grænseflader |
---|
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 2 |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-C-porte | 1 |
Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-A-porte | 3 |
Antal HDMI-porte | 1 |
Antal DisplayPorts | 2 |
Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
Design |
---|
Kabinettype | mini PC |
Volumen | 1 L |
Understøttet placering | Horisontal/vertikal |
Slot til kabellås | Ja |
Kabellåseslids type | Kensington |
Produktfarve | Sort |
Visningsvindue | Nej |
Præstation |
---|
Produkttype | Mini PC |
Bundkort chipsæt | Intel B560 |
Lydchip | Realtek ALC233VB |
Lydsystem | High definition lyd |
Indbyggede højttaler(e) | Ja |
Antal højttalere | 1 |
Beskyttelse af adgangskode | Ja |
Adgangskodebeskyttelse type | HDD, Strøm til, Tilsynsførende |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Software |
---|
Operativsystem installeret | Windows 10 Pro |
Operativsystemets arkitektur | 64-bit |
Processor særlige funktioner |
---|
Intel® 64 | Ja |
Enhanced Intel SpeedStep Teknologi | Ja |
Indlejret tilgængelige muligheder | Nej |
Intel® klar video teknologi | Ja |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Idle status | Ja |
Intel® Stabil Billede Platformsprogram (SIPP) | Nej |
Intel® Trusted Execution Teknologi | Nej |
Udfør deaktivering af bit | Ja |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Nej |
CPU-konfiguration (maks.) | 1 |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Strømstyring |
---|
Strømforsyning | 65 W |
Driftsbetingelser |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 5 - 35 °C |
Opbevaringstemperatur (T-T) | -40 - 60 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 - 80% |
Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 10 - 90% |
Driftshøjde | 0 - 3048 m |
Ikke-drift højde | 0 - 12192 m |
Godkendelser |
---|
Certificering | MIL-STD-810H |
Bæredygtighed |
---|
Bæredygtighedscertifikater | RoHS, ENERGY STAR, EPEAT Gold |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde | 179 mm |
Dybde | 182,9 mm |
Højde | 36,5 mm |
Vægt | 1,25 kg |
Emballage indhold |
---|
Skærm inkluderet | Nej |
Mus inkluderet | Ja |
Tastatur inkluderet | Ja |