Display |
---|
Skærm diagonal | 54,6 cm (21.5") |
Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Berøringsskærm | |
HD-type | Fuld HD |
Paneltype | IPS |
Skærmens lysstyrke (typisk) | 250 cd/m² |
Responstid | 5 ms |
Skærm form | Flad |
Understøttede grafikopløsninger | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1366 х 768, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
Kontrastforhold (dynamisk) | 8000000:1 |
Maksimal opdateringshastighed | 60 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Pixel pitch | 0,247 x 0,247 mm |
Horisontal scanningsområde | 0 - 86 kHz |
Vertikalt scanningsområde | 0 - 75 Hz |
RGB-farverum | NTSC |
Farveområde | 72% |
Præstation |
---|
Flimmerfri teknologi | |
Lav Blue Light teknologi | |
Multimedie |
---|
Indbyggede højttaler(e) | |
Indbygget kamera | |
Design |
---|
Markedspositionering | Forretning |
Produktfarve | Sort |
Porte & Grænseflader |
---|
Indbygget USB-hub | |
Antal VGA-porte (D-sub) | 1 |
DVI-port | |
HDMI | |
HDMI-version | 1.4 |
Antal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort-version | 1.2 |
Lydindgang | Ingen |
Udgang til hovedtelefoner | |
HDCP | |
Ergonomisk |
---|
VESA montering | |
Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
Højdejustering | |
Akse | |
Hældningsvinkelområde | -5 - 23° |
Plug and play | |
Hældningsindstilling | |
Strømstyring |
---|
Energieffektivitetsklasse (SDR) | E |
Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 14 kWh |
Strømforbrug (typisk) | 19 W |
Strømforbrug (standby) | 0,3 W |
Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
Driftsbetingelser |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 5 - 35 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 - 80% |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde (med stativ) | 497,3 mm |
Dybde (med stativ) | 211,6 mm |
Højde (med stativ) | 454,9 mm |
Vægt (med stativ) | 4,14 kg |
Bredde (uden stativ) | 49,7 cm |
Dybde (uden stativ) | 4,59 cm |
Højde (uden stativ) | 30,1 cm |
Emballeringsdata |
---|
Pakkebredde | 497,3 mm |
Pakkedybde | 211,6 mm |
Pakkehøjde | 454,9 mm |
Pakkevægt | 5,65 kg |
Bæredygtighed |
---|
Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR |
Bæredygtige teknologier og materialer | Skærmglas uden arsenik; Lav-halogen-holdig; Kviksølvfri skærmbagbelysning; TCO-certificeret |
Logistik data |
---|
Harmoniseret systemkode (HS) | 85285210 |
Andre funktioner |
---|
Vægt | 4,14 kg |
Højde | 301,1 mm |
Bredde | 497,3 mm |
Dybde | 45,9 mm |