Printhastighed |
---|
Farve | |
Udskrivningsteknologi | Laser |
Duplex udskrivning | |
Duplex udskrivningstilstand | Automatisk |
Maksimal opløsning | 4800 x 600 dpi |
Udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 43 sider pr. minut |
Duplex udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 34 sider pr. minut |
Tid til første side (sort, normal) | 5,8 sek./side |
Udskriftsmargener (øverste, nederste, højre, venstre) | 5 mm |
Funktioner |
---|
Maksimal driftscyklus | 100000 sider pr. måned |
Anbefalet arbejdscyklus | 1500 - 6000 sider pr. måned |
Udskrivning af farver | Sort |
Antal printpatroner | 1 |
Sidebeskrivelsessprog | PCL 5, PCL 6, PDF 1.7, PWG, PostScript 3, URF |
Antal printer skrifttyper | 84 |
HP segment | Små og mellemstore virksomheder (SMV) |
Kapacitet for input & output |
---|
Samlet antal inputbakker | 2 |
Samlet inputkapacitet | 550 ark |
Samlet outputkapacitet | 250 ark |
Multifunktionsbakke | |
Universal-magasin kapacitet | 100 ark |
Maksimalt antal inputbakker | 3 |
Maksimal indgangskapacitet | 1200 ark |
Maksimal kapacitetsydelse | 250 ark |
Papirhåndtering |
---|
Maksimal ISO A-serie papirstørrelse | A4 |
Medietyper til papirbakke | Blonde papir, Kortlager, Kuverter, Kraftigt papir, Etiketter, Almindeligt papir, Pre-printed, Genbrugspapir, Groft papir, Lysbilleder |
ISO A-serie, størrelser (A0...A9) | A4, A5, A6 |
JIS B-seriens størrelser (B0…B9) | B5 |
Porte & Grænseflader |
---|
Standard grænseflader | Ethernet, USB 2.0 |
Direkte udskrivning | |
USB-port | |
Netværk |
---|
Wi-Fi | |
Ethernet LAN | |
Netværk klar | |
Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100,1000 Mbit/s |
Mobile udskrivningsteknologier | Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service |
Præstation |
---|
Intern hukommelse | 256 MB |
Maksimal intern hukommelse | 256 MB |
Indbygget processer | |
Processorfrekvens | 1500 Mhz |
Lydtryksniveau (udskrivning) | 54 dB |
Design |
---|
Markedspositionering | Forretning |
Produktfarve | Hvid |
Indbygget skærm | |
Skærm | LCD |
Tekstlinjer | 2 Linier |
Strømstyring |
---|
Strømforbrug (udskrivning) | 660 W |
Strømforbrug (standby) | 6,1 W |
Strømforbrug (slukket) | 0,1 W |
Energy Star-typisk elektricitetsforbrug (TEC) | 1,677 kWh/uge |
Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
Systemkrav |
---|
Understøttede Windows-operativsystemer | Ja |
Understøttede Mac-operativsystemer | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Understøttede Linux-operativsystemer | Ja |
Driftsbetingelser |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 15 - 32,5 °C |
Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 60 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 30 - 70% |
Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 10 - 90% |
Bæredygtighed |
---|
Bæredygtighedscertifikater | Blue Angel, EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Bæredygtige teknologier og materialer | ENERGY STAR®-certificeret; EPEAT®-mærket |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde | 418 mm |
Dybde | 376 mm |
Højde | 289 mm |
Vægt | 11,6 kg |
Palle dimensioner (BxDxH) | 1200 x 1000 x 2481 mm |
Emballeringsdata |
---|
Pakkebredde | 497 mm |
Pakkedybde | 398 mm |
Pakkehøjde | 466 mm |
Pakkevægt | 14,5 kg |
Tekniske detaljer |
---|
Hovedkasser pr. pallelag (udvendigt) | 6 stk |
Harmoniseret systemkode (HS) | 84433210 |
Logistik data |
---|
Pallens bruttovægt | 456,7 g |
Lag pr. palle | 5 stk |
Produkter pr. palle | 30 stk |