Display |
---|
Skærm diagonal | 68,6 cm (27") |
Skærmopløsning | 2560 x 1440 pixel |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Berøringsskærm | Nej |
HD-type | Quad HD |
Paneltype | IPS |
Skærmens lysstyrke (typisk) | 300 cd/m² |
Responstid | 5 ms |
Skærm form | Flad |
Understøttede grafikopløsninger | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 2550 x 1440, 2560 x 1080 |
Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
Kontrastforhold (dynamisk) | 5000000:1 |
Maksimal opdateringshastighed | 80 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Pixel pitch | 0,233 x 0,233 mm |
Horisontal scanningsområde | 30 - 90 kHz |
Vertikalt scanningsområde | 48 - 75 Hz |
Synlig størrelse, horisontal | 59,7 cm |
Synlig størrelse, vertikal | 33,6 cm |
Farveområde | 99% |
3D | Nej |
Standard for farveskala | sRGB |
Præstation |
---|
NVIDIA G-SYNC | Nej |
AMD FreeSync | Nej |
HP segment | Forretning |
Multimedie |
---|
Indbyggede højttaler(e) | Nej |
Indbygget kamera | Nej |
Indbygget mikrofon | Ja |
Design |
---|
Markedspositionering | Forretning |
Produktfarve | Sort |
Oprindelsesland | Kina |
Porte & Grænseflader |
---|
Indbygget USB-hub | Ja |
USB-hub-version | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB upstream port type | USB Type-C |
Antal upstream-porte | 1 |
Antal USB Type-C opstrømsporte | 1 |
Antal USB type-A downstream-porte | 4 |
Antal USB type-C downstream-porte | 1 |
USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
DVI-port | Nej |
HDMI | Ja |
HDMI-version | 1.4 |
Antal DisplayPorts | 2 |
Lydindgang | Ingen |
Udgang til hovedtelefoner | Nej |
HDCP | Ja |
Ergonomisk |
---|
VESA montering | Ja |
Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
Højdejustering | Ja |
Højdejustering | 15 cm |
Akse | Ja |
Pivot vinkel | -90 - 90° |
Drejelig | Ja |
Drejevinkel område | -30 - 30° |
Hældningsindstilling | Ja |
Hældningsvinkelområde | -5 - 20° |
Skærmvisning (OSD) | Ja |
Antal OSD sprog | 10 |
Plug and play | Ja |
Strømstyring |
---|
Energieffektivitetsklasse (SDR) | F |
Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 26 kWh |
Strømforbrug (typisk) | 80 W |
Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
Strømforbrug (maks.) | 175 W |
Energieffektivitetsskala | A+++ til D |
Driftsbetingelser |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 5 - 35 °C |
Emballage indhold |
---|
Kabler inkluderet | DisplayPort, HDMI, USB |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde (med stativ) | 613,6 mm |
Dybde (med stativ) | 215,6 mm |
Højde (med stativ) | 525,9 mm |
Vægt (med stativ) | 8,2 kg |
Bredde (uden stativ) | 613,6 mm |
Dybde (uden stativ) | 48,5 mm |
Højde (uden stativ) | 366 mm |
Vægt (uden stativ) | 5,5 kg |
Emballeringsdata |
---|
Pakkebredde | 696 mm |
Pakkedybde | 275 mm |
Pakkehøjde | 469 mm |
Pakkevægt | 13,3 kg |
Bæredygtighed |
---|
Kode for europæisk produktregister for energimærkning (EPREL) | 298054 |
Logistik data |
---|
Harmoniseret systemkode (HS) | 85285210 |
Andre funktioner |
---|
AC-adapter inkluderet | Ja |
TV-tuner, integreret | Nej |
Energieffektivitetsklasse (gammel) | A |