Design |
---|
Produkttype | Notebook |
Farve på produkt | Sort, Platin, Sølv |
Farvenavn | Platinum Silver |
Formfaktor | Muslingeskal |
Materiale kabinet | Aluminium, Kulfiber |
Display |
---|
Skærm diagonal | 39,6 cm (15.6") |
Skærmopløsning | 3840 x 2160 pixel |
Berøringsskærm | |
Paneltype | OLED |
HD-type | 4K Ultra HD |
LED-baggrundsbelysning | |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Skærmramme teknologi | InfinityEdge |
Skærmens lysstyrke | 400 cd/m² |
Pixel pitch | 0,09 x 0,09 mm |
Pixeltæthed | 282 ppi |
Dobbeltskærm | |
Display respons stigning/fald | 1 ms |
Maksimal opdateringshastighed | 60 Hz |
Kontrastforhold (typisk) | 100000:1 |
Processor |
---|
Processorproducent | Intel |
Processorserie | 9th gen Intel® Core™ i9 |
Processormodel | i9-9980HK |
Processorfrekvens | 2,4 GHz |
Processor boost frekvens | 5 GHz |
Processorkerner | 8 |
Processortråde | 16 |
Systembus-hastighed | 8 GT/s |
Processor-cache | 16 MB |
Processor cache type | Smart cache |
Processor sokkel | BGA 1440 |
Processor litografi | 14 nm |
Processor driftstilstande | 64-bit |
Processor kodenavn | Coffee Lake |
Bundkort chipsæt | Intel® CM246 |
Thermal Design Power (TDP) | 45 W |
Tjunction | 100 °C |
Maksimalt antal PCI Express-kanaler | 16 |
PCI Express slots version | 3.0 |
PCI Express-konfigurationer | 1x16,2x8,1x8+2x4 |
Hukommelse |
---|
Intern hukommelse | 32 GB |
Intern hukommelsestype | DDR4-SDRAM |
Hukommelsesur hastighed | 2666 Mhz |
Hukommelse form faktor | SO-DIMM |
Hukommelseslayout (slots x størrelse) | 2 x 16 GB |
Hukommelsesstik | 2x SO-DIMM |
Maksimal intern hukommelse | 64 GB |
Lagring |
---|
Samlet lagringskapacitet | 1000 GB |
Lagermedie | SSD |
Samlet kapacitet for SSD'er | 1000 GB |
Antal installerede SSD'er | 1 |
SDD-kapacitet | 1000 GB |
SSD-grænsefladetype | PCI Express |
SSD-formfaktor | M.2 |
Optisk drevtype | Nej |
Indbygget kortlæser | |
Kompatible hukommelseskort | SD,SDHC,SDXC |
Grafik |
---|
On-board grafikkort | |
Diskret grafikadapter | |
Diskret grafikadaptermodel | NVIDIA® GeForce® GTX 1650 |
On-board grafikkort, model | Intel® UHD Graphics 630 |
Indbygget grafikadapter basefrekvens | 350 Mhz |
Indbygget grafikadapter dynamisk frekvens (maks.) | 1250 Mhz |
Maksimalt indbygget grafikadapterhukommelse | 64 GB |
Indbygget grafikadapter DirectX-version | 12.0 |
Indbygget grafikadapter OpenGL-version | 4.5 |
Indbygget grafikadapter-ID | 0x3E9B |
Diskret grafikadapterhukommelse | 4 GB |
Diskret grafikhukommelsestype | GDDR5 |
Antal diskrete grafikadaptere installeret | 1 |
NVIDIA GameWorks VR | |
CUDA | |
Lyd |
---|
Lydchip | Realtek ALC3266CG |
Lydsystem | MaxxAudio Pro |
Antal indbyggede højttalere | 2 |
Højttalerproducent | Waves |
Højttalereffekt | 2 W |
Indbygget mikrofon | |
Kamera |
---|
Front kamera | |
Front kamera opløsning (numerisk) | 0,92 MP |
Frontkamera opløsning | 1280 x 720 pixel |
Frontkamera signalformat | 720p |
Front kamera HD type | HD |
Video capture hastighed | 30 fps |
Netværk |
---|
Bluetooth | |
Wi-Fi | |
Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Antenne type | 2x2 |
WLAN-controller model | Killer Wireless-AX 1650 |
Ethernet LAN | |
Porte & Grænseflader |
---|
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 2 |
Antal HDMI-porte | 1 |
HDMI-version | 2.0 |
Antal Thunderbolt 3-porte | 1 |
Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | |
Opladningsport type | DC-in-stik |
USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | |
USB strømforsyning | |
PowerShare | |
Antal USB-porte med understøttelse af PowerShare | 2 |
Tastatur |
---|
Pegeredskab | Touchpad |
Numerisk tastatur | |
Baggrundsbelyst tastatur | |
Windows taster | |
Software |
---|
Operativsystem installeret | Windows 10 Pro |
Operativsystemets arkitektur | 64-bit |
Operativsystem sprog | Flersproget |
Prøvesoftware | McAfee, Microsoft Office |
Processor særlige funktioner |
---|
Intel® My WiFi Teknologi (Intel® MWT) | |
Intel® Identity Protection Teknologi (Intel® IPT) | |
Intel® Hyper Threading Teknologi (Intel® HT Technology) | |
Intel® Turbo Boost Teknologi | 2.0 |
Enhanced Intel SpeedStep Teknologi | |
Thunderbolt™ 3 teknologi | |
Intel® Clear Video HD Teknologi (Intel® CVT HD) | |
Intel® klar video teknologi | |
Intel® InTru™ 3D Teknologi | |
Intel® Quick Sync Video Teknologi | |
Intel® Flex Memory Access | |
Intel® AES Nye Instruktioner (Intel® AES-NI) | |
Intel® Trusted Execution Teknologi | |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | |
Intel® Sikker Nøgle | |
Intel® TSX-NI | |
Intel® Stabil Billede Platformsprogram (SIPP) | |
Intel® OS Guard | |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | |
Intel® 64 | |
Udfør deaktivering af bit | |
Idle status | |
Termiske overvågningsteknologier | |
Processor-pakke størrelse | 42 x 28 mm |
Understøttede instruktionssæt | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 |
CPU-konfiguration (maks.) | 1 |
Indlejret tilgængelige muligheder | |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | |
Processor ARK ID | 192990 |
Batteri |
---|
Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Antal battericeller | 6 |
Batterikapacitet (watt-timer) | 97 Wh |
Batterispænding | 11,4 V |
Opladningstid for batteri | 4 t |
Indikator for batteriopladning | |
Batterivægt | 340 g |
Strømstyring |
---|
Vekselstrømsadapter strøm | 130 W |
Frekvens for vekselstrømsadapter | 50 - 60 Hz |
Indgangsspænding for vekselstrømsadapter | 100 - 240 V |
Vekselstrømsadapterens udgangsstrøm | 6,67 A |
Udgangsspænding for vekselstrømsadapter | 19.5 V |
Sikkerhed |
---|
Slot til kabellås | |
Fingeraftrykslæser | |
Beskyttelse af adgangskode | |
Driftsbetingelser |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 35 °C |
Opbevaringstemperatur (T-T) | -40 - 65 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 - 90% |
Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 0 - 95% |
Driftshøjde | -15,2 - 3048 m |
Ikke-drift højde | -15,2 - 10668 m |
Stød under drift | 110 G |
Ikke-drift stød | 160 G |
Driftsvibrationer | 0,66 G |
Ikke-drift vibration | 1,3 G |
Vægt & størrelser |
---|
Vægt | 1,8 kg |
Bredde | 357 mm |
Dybde | 235 mm |
Højde (front) | 1,12 cm |
Højde (bagside) | 1,7 cm |
Emballeringsdata |
---|
Pakke bredde | 491 mm |
Pakke dybde | 90 mm |
Pakke højde | 334 mm |
Pakkevægt | 3,59 kg |
Emballage indhold |
---|
Brugervejledning | |
Strømledning inkluderet | |
Andre funktioner |
---|
AC-adapter inkluderet | |
Maksimal intern hukommelse (64-bit) | 64 GB |
Tekniske detaljer |
---|
Sustainability certificates | ENERGY STAR |