Design |
---|
Produkttype | Laptop |
Produktfarve | Platin |
Formfaktor | Muslingeskal |
Husmateriale | Aluminium |
Display |
---|
Skærm diagonal | 36,8 cm (14.5") |
Skærmopløsning | 1920 x 1200 pixel |
Berøringsskærm | Nej |
HD-type | Full HD+ |
Paneltype | IPS |
LED-baggrundsbelysning | Ja |
Naturligt aspektforhold | 16:10 |
Antirefleksskærm | Ja |
Skærmens lysstyrke | 500 cd/m² |
Pixeltæthed | 156 ppi |
RGB-farverum | sRGB |
Farveområde | 100% |
Maksimal opdateringshastighed | 120 Hz |
Kontrastforhold (typisk) | 2000:1 |
Processor |
---|
Processorproducent | Intel |
Processorserie | Intel Core Ultra 7 |
Processorgeneration | Intel Core Ultra (Series 1) |
Processormodel | 155H |
Processorkerner | 16 |
Processortråde | 22 |
Processor boost frekvens | 4,8 GHz |
Performance-kerner | 6 |
Effektive kerner | 8 |
Kerner med lav strømeffektivitet | 2 |
Ydelseskerne maksimal turbofrekvens | 4,8 GHz |
Effektiv kerne maksimal turbofrekvens | 3,8 GHz |
Kerne med lav strømeffektivitet maksimal turbofrekvens | 2,5 GHz |
Basisfrekvens af performancekerne | 1,4 GHz |
Basisfrekvens af effektiv kerne | 0,9 GHz |
Kerner med lav strømeffektivitet Basisfrekvens | 700 MHz |
Processor-cache | 24 MB |
Processor cache type | Smart cache |
Processor base power | 28 W |
Maksimal turbokraft | 115 W |
Neural processor-enhed (NPU) |
---|
Neural processor-enhed (NPU) | Intel AI Boost |
Maksimal frekvens NPU | 1,4 GHz |
Understøttelse af sparsomhed | Ja |
Understøttelse af Windows Studio-effekter | Ja |
Understøttelse af AI-datatyper på NPU | FP16, FP32, Int8 |
AI-softwareframeworks understøttet af NPU | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
Hukommelse |
---|
Intern hukommelse | 16 GB |
Intern hukommelsestype | LPDDR5x-SDRAM |
Hukommelse form faktor | On-board |
Maksimal intern hukommelse | 16 GB |
Hukommelseskanaler | To-kanals |
Overførselshastighed for hukommelsesdata | 7467 MT/s |
Lagring |
---|
Samlet lagringskapacitet | 1 TB |
Lagermedie | SSD |
Samlet kapacitet for SSD'er | 1 TB |
Antal installerede SSD'er | 1 |
SDD-kapacitet | 1 TB |
SSD-grænsefladetype | PCI Express 4.0 |
NVMe | Ja |
SSD-formfaktor | M.2 |
Optisk drevtype | Ingen |
Indbygget kortlæser | Ja |
Kompatible hukommelseskort | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Grafik |
---|
On-board grafikkort | Ja |
Diskret grafikadapter | Ja |
Producent af diskret GPU-udstyr | NVIDIA |
Diskret grafikadaptermodel | NVIDIA GeForce RTX 4050 |
Diskret grafikadapterhukommelse | 6 GB |
Diskret grafikhukommelsestype | GDDR6 |
4 | Intel |
Indbygget grafikadapterfamilie | Intel Arc Graphics |
On-board grafikkort, model | Intel Arc Graphics |
Lyd |
---|
Lydsystem | MaxxAudio |
Antal indbyggede højttalere | 2 |
Højttalerproducent | Waves |
Højttalereffekt | 2 W |
Indbygget mikrofon | Ja |
Antal mikrofoner | 2 |
Kamera |
---|
Front kamera | Ja |
Front kamera opløsning (numerisk) | 2,07 MP |
Frontkamera opløsning | 1920 x 1080 pixel |
Front kamera HD type | Fuld HD |
Video capture hastighed | 30 fps |
Infrarødt kamera (IR) | Ja |
Privatlivskamera | Ja |
Privatlivets fred type | Privatlivsnedlukning |
Netværk |
---|
Mobil netværksforbindelse | Nej |
Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi-datahastighed (maks.) | 2400 Mbit/s |
Antenne type | 2x2 |
WLAN-controller model | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Producent af WLAN-controller | Intel |
Bluetooth | Ja |
Porte & Grænseflader |
---|
Thunderbolt 4 porte antal | 3 |
Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
Opladningsport type | USB Type-C |
USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
USB strømforsyning | Ja |
Præstation |
---|
Sensor for omgivende lys | Ja |
Tastatur |
---|
Pegeredskab | Touchpad |
Tastatursprog | Nordisk |
Numerisk tastatur | Nej |
Baggrundsbelyst tastatur | Ja |
Software |
---|
Operativsystem installeret | Windows 11 Pro |
Operativsystemets arkitektur | 64-bit |
Operativsystem sprog | Dansk, Engelsk, Finsk, Norsk, Svensk |
Prøvesoftware | McAfee Business Protection 1-year,No Microsoft Office License Included - 30 day Trial Offer Only |
Batteri |
---|
Batteriteknologi | Lithium polymer (LiPo) |
Antal battericeller | 6 |
Batterikapacitet | 70 Wh |
Batterispænding | 11,7 V |
Opladningstid for batteri | 4 t |
Hurtig opladning | Ja |
Batteriets vægt | 270 g |
Strømstyring |
---|
Vekselstrømsadapter strøm | 100 W |
Frekvens for vekselstrømsadapter | 50 - 60 Hz |
Indgangsspænding for vekselstrømsadapter | 100 - 240 V |
USB-ladespænding | 5,9,15,20 V |
Sikkerhed |
---|
Fingeraftrykslæser | Ja |
Driftsbetingelser |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 35 °C |
Opbevaringstemperatur (T-T) | -40 - 65 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 - 90% |
Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 0 - 95% |
Driftshøjde | -15,2 - 3048 m |
Ikke-drift højde | -15,2 - 10668 m |
Stød under drift | 110 G |
Ikke-drift stød | 160 G |
Driftsvibrationer | 0,66 G |
Ikke-drift vibration | 1,3 G |
Vægt & størrelser |
---|
Vægt | 1,68 kg |
Bredde | 320 mm |
Dybde | 216 mm |
Højde (front) | 6,7 mm |
Højde (bagside) | 1,8 cm |
Emballage indhold |
---|
Kabler inkluderet | Vekselstrøm |