Display |
---|
Skærm diagonal | 68,6 cm (27") |
Skærmopløsning | 2560 x 1440 pixel |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Skærmteknologi | LCD |
Berøringsskærm | |
HD-type | Quad HD |
Paneltype | IPS |
Type af baggrundslys | LED |
Skærmens lysstyrke (typisk) | 350 cd/m² |
Responstid | 8 ms |
Antirefleksskærm | |
Skærm form | Flad |
Understøttede grafikopløsninger | 2560 x 1440 |
Understøttede videotilstande | 480i, 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
Maksimal opdateringshastighed | 60 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Vis antal farver | 1,07 milliarder farver |
Responstid (hurtig) | 5 ms |
Pixel pitch | 0,2331 x 0,2331 mm |
Pixeltæthed | 108,78 ppi |
Horisontal scanningsområde | 30 - 90 kHz |
Vertikalt scanningsområde | 49 - 76 Hz |
Synlig størrelse, horisontal | 59,7 cm |
Synlig størrelse, vertikal | 33,6 cm |
Synlig størrelse, diagonal | 68,5 cm |
High Dynamic Range (HDR) understøttet | |
RGB-farverum | sRGB |
Farveområde | 100% |
Multimedie |
---|
Indbyggede højttaler(e) | |
Indbygget kamera | |
Design |
---|
Markedspositionering | Kontor |
Produktfarve | Sølv |
Frontkantfarve | Sort |
Aftageligt stativ | |
Farve | Sølv |
Ingen tungmetaller | Hg (kviksølv) |
Porte & Grænseflader |
---|
Indbygget USB-hub | |
USB-hub-version | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
USB upstream port type | USB Type-C |
Antal upstream-porte | 2 |
Antal USB Type-C opstrømsporte | 2 |
Antal USB type-A downstream-porte | 4 |
Antal USB type-C downstream-porte | 1 |
USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | |
USB strømforsyning op til | 90 W |
DVI-port | |
HDMI | |
Antal HDMI-porte | 1 |
HDMI-version | 1.4 |
Antal DisplayPorts | 2 |
DisplayPort-version | 1.4 |
Lydudgang | Ja |
Tilslutning af hovedtelefoner | 3,5 mm |
Netværk |
---|
Wi-Fi | |
Ergonomisk |
---|
VESA montering | |
Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
Slot til kabellås | |
Højdejustering | |
Højdejustering | 15 cm |
Akse | |
Pivot vinkel | -90 - 90° |
Drejelig | |
Drejevinkel område | -45 - 45° |
Hældningsvinkelområde | -5 - 21° |
Skærmvisning (OSD) | |
Plug and play | |
Hældningsindstilling | |
Strømstyring |
---|
Energieffektivitetsklasse (SDR) | E |
Energieffektivitetsklasse (HDR) | Ikke tilgængelig |
Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 20 kWh |
Strømforbrug (typisk) | 20,4 W |
Strømforbrug (standby) | 0,3 W |
Strømforbrug (maks.) | 197 W |
Strømforbrug (gennemsnitlig) | 20,4 W |
Strømforbrug (slukket) | 0,3 W |
Strømforbrug (strømbesparelse) | 20,32 W |
Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Strømforsyningstype | Intern |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Driftsbetingelser |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 60 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 - 80% |
Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 5 - 90% |
Driftshøjde | 0 - 5000 m |
Ikke-drift højde | 0 - 12192 m |
Emballage indhold |
---|
Kabler inkluderet | Vekselstrøm, DisplayPort, HDMI, USB Type-C |
DisplayPort kabellængde | 1,8 m |
HDMI-kabellængde | 1,8 m |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde (med stativ) | 611,3 mm |
Dybde (med stativ) | 185 mm |
Højde (med stativ) | 535,1 mm |
Vægt (med stativ) | 6,59 kg |
Bredde (uden stativ) | 61,1 cm |
Dybde (uden stativ) | 4,95 cm |
Højde (uden stativ) | 35,2 cm |
Vægt (uden stativ) | 4,78 kg |
Facet bredde (side) | 7,3 mm |
Facet bredde (øverste) | 7,3 mm |
Facet bredde (bund) | 9,05 mm |
Emballeringsdata |
---|
Pakkevægt | 10 kg |
Logistik data |
---|
Harmoniseret systemkode (HS) | 85285210 |
Andre funktioner |
---|
Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |