Display |
---|
Skærm diagonal | 60,5 cm (23.8") |
Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Skærmteknologi | LCD |
Berøringsskærm | |
HD-type | Fuld HD |
Paneltype | IPS |
Type af baggrundslys | W-LED |
Skærmens lysstyrke (typisk) | 250 cd/m² |
Responstid | 8 ms |
Antirefleksskærm | |
Skærm form | Flad |
Understøttede grafikopløsninger | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080) |
Understøttede videotilstande | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
Maksimal opdateringshastighed | 60 Hz |
Vis antal farver | 16,78 millioner farver |
Responstid (hurtig) | 5 ms |
Pixel pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
Pixeltæthed | 92,53 ppi |
Horisontal scanningsområde | 30 - 83 kHz |
Vertikalt scanningsområde | 56 - 76 Hz |
Synlig størrelse, horisontal | 52,7 cm |
Synlig størrelse, vertikal | 29,6 cm |
Synlig størrelse, diagonal | 60,5 cm |
Skærm diagonal (metrisk) | 60,47 cm |
High Dynamic Range (HDR) understøttet | |
RGB-farverum | sRGB |
Farveområde | 100% |
Præstation |
---|
NVIDIA G-SYNC | |
AMD FreeSync | |
Multimedie |
---|
Indbyggede højttaler(e) | |
Indbygget kamera | |
Design |
---|
Markedspositionering | Forretning |
Produktfarve | Sølv |
Frontkantfarve | Sort |
Farve | Sølv |
Porte & Grænseflader |
---|
Indbygget USB-hub | |
Antal upstream-porte | 1 |
Antal USB Type-C opstrømsporte | 1 |
Antal USB type-A downstream-porte | 3 |
Antal USB type-C downstream-porte | 1 |
HDMI | |
Antal HDMI-porte | 1 |
HDMI-version | 1.4 |
Antal DisplayPorts | 2 |
DisplayPort-version | 1.4 |
Lydudgang | Ja |
Netværk |
---|
Wi-Fi | |
Ergonomisk |
---|
VESA montering | |
Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
Slot til kabellås | |
Højdejustering | |
Højdejustering | 15 cm |
Akse | |
Pivot vinkel | -90 - 90° |
Drejelig | |
Drejevinkel område | -45 - 45° |
Hældningsvinkelområde | -5 - 21° |
Hældningsindstilling | |
Strømstyring |
---|
Energieffektivitetsklasse (SDR) | C |
Energieffektivitetsklasse (HDR) | Ikke tilgængelig |
Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 12 kWh |
Strømforbrug (typisk) | 11,6 W |
Strømforbrug (standby) | 0,3 W |
Strømforbrug (maks.) | 63 W |
Strømforbrug (slukket) | 0,3 W |
Strømforbrug (strømbesparelse) | 11,06 W |
Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Indgangsstrøm | 1.2 A |
Strømforsyningstype | Intern |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Driftsbetingelser |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 60 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 - 80% |
Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 5 - 90% |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde (med stativ) | 537,6 mm |
Dybde (med stativ) | 179,6 mm |
Højde (med stativ) | 496 mm |
Vægt (med stativ) | 5,27 kg |
Bredde (uden stativ) | 53,8 cm |
Dybde (uden stativ) | 4,85 cm |
Højde (uden stativ) | 31,1 cm |
Vægt (uden stativ) | 3,52 kg |
Facet bredde (side) | 5,3 mm |
Facet bredde (øverste) | 5,3 mm |
Facet bredde (bund) | 8,95 mm |
Emballeringsdata |
---|
Pakkevægt | 7,82 kg |
Logistik data |
---|
Harmoniseret systemkode (HS) | 85285210 |