Design |
---|
Produkttype | Laptop |
Produktfarve | Grå |
Formfaktor | Muslingeskal |
Berettigelse til Intel® vPro™ platform | Ja |
Display |
---|
Skærm diagonal | 35,6 cm (14") |
Skærmopløsning | 1920 x 1200 pixel |
Berøringsskærm | Nej |
HD-type | Full HD+ |
Paneltype | WVA |
LED-baggrundsbelysning | Ja |
Naturligt aspektforhold | 16:10 |
Antirefleksskærm | Ja |
Skærmens lysstyrke | 400 cd/m² |
Pixel pitch | 0,157 x 0,157 mm |
Pixeltæthed | 162 ppi |
RGB-farverum | sRGB |
Farveområde | 100% |
Display respons stigning/fald | 35 ms |
Maksimal opdateringshastighed | 60 Hz |
Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
Processor |
---|
Processorproducent | Intel |
Processorserie | Intel® Core™ i7 |
Processorgeneration | 13th gen Intel® Core™ i7 |
Processormodel | i7-1365U |
Processorkerner | 10 |
Processortråde | 12 |
Processor boost frekvens | 5,2 GHz |
Performance-kerner | 2 |
Effektive kerner | 8 |
Ydelseskerne maksimal turbofrekvens | 5,2 GHz |
Effektiv kerne maksimal turbofrekvens | 3,9 GHz |
Processor-cache | 12 MB |
Processor cache type | Smart cache |
Konfigurerbar TDP-down | 12 W |
Processor base power | 15 W |
Maksimal turbokraft | 55 W |
Hukommelse |
---|
Intern hukommelse | 16 GB |
Intern hukommelsestype | LPDDR5-SDRAM |
Hukommelsesur hastighed | 4800 MHz |
Hukommelse form faktor | On-board |
Maksimal intern hukommelse | 16 GB |
Hukommelseskanaler | To-kanals |
Lagring |
---|
Samlet lagringskapacitet | 512 GB |
Lagermedie | SSD |
Samlet kapacitet for SSD'er | 512 GB |
Antal installerede SSD'er | 1 |
SDD-kapacitet | 512 GB |
SSD-grænsefladetype | PCI Express |
NVMe | Ja |
SSD-formfaktor | M.2 |
SSD-ydelsesklasse | 35 |
Optisk drevtype | Ingen |
Indbygget kortlæser | Nej |
Grafik |
---|
On-board grafikkort | Ja |
Diskret grafikadapter | Nej |
Diskret grafikadaptermodel | Ikke tilgængelig |
4 | Intel |
Indbygget grafikadapterfamilie | Intel Iris Xe Graphics |
On-board grafikkort, model | Intel Iris Xe Graphics |
Lyd |
---|
Lydchip | Realtek ALC3281 |
Lydsystem | MaxxAudio Pro |
Antal indbyggede højttalere | 4 |
Højttalerproducent | Waves |
Højttalereffekt | 2 W |
Indbygget mikrofon | Ja |
Antal mikrofoner | 2 |
Kamera |
---|
Front kamera | Ja |
Front kamera opløsning (numerisk) | 5 MP |
Frontkamera opløsning | 2560 x 1920 pixel |
Front kamera HD type | Fuld HD |
Video capture hastighed | 30 fps |
Infrarødt kamera (IR) | Ja |
Privatlivskamera | Ja |
Privatlivets fred type | Privatlivsnedlukning |
Netværk |
---|
Mobil netværksforbindelse | Nej |
Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi-datahastighed (maks.) | 2400 Mbit/s |
Antenne type | 2x2 |
WLAN-controller model | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Producent af WLAN-controller | Intel |
Ethernet LAN | Nej |
Bluetooth | Ja |
WWAN | Opgraderbar |
Porte & Grænseflader |
---|
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 2 |
Antal HDMI-porte | 1 |
HDMI-version | 2.0 |
Thunderbolt 4 porte antal | 2 |
Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
Opladningsport type | USB Type-C |
USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
USB strømforsyning | Ja |
Præstation |
---|
Hall-sensor | Ja |
Tastatur |
---|
Pegeredskab | Clickpad |
Tastatursprog | Nordisk |
Numerisk tastatur | Nej |
Baggrundsbelyst tastatur | Ja |
Antal taster på tastatur | 80 |
Software |
---|
Operativsystem installeret | Windows 11 Pro |
Operativsystemets arkitektur | 64-bit |
Operativsystem sprog | Flersproget |
Prøvesoftware | No Microsoft Office License Included 30 day Trial Offer Only |
Medfølgende software | Windows System Driver |
Processor særlige funktioner |
---|
Intel® Evo™ Platform Verified | Ja |
CPU-konfiguration (maks.) | 1 |
Batteri |
---|
Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Antal battericeller | 3 |
Batterikapacitet | 57 Wh |
Batterispænding | 11,4 V |
Hurtig opladning | Ja |
Batteriets vægt | 227 g |
Strømstyring |
---|
Vekselstrømsadapter strøm | 65 W |
Frekvens for vekselstrømsadapter | 50/60 Hz |
Indgangsspænding for vekselstrømsadapter | 100 - 240 V |
USB-ladespænding | 20,5,9,15 V |
USB-ladestrøm | 3.25 A |
Sikkerhed |
---|
Slot til kabellås | Ja |
Kabellåseslids type | Kile |
Fingeraftrykslæser | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
Beskyttelse af adgangskode | Ja |
Driftsbetingelser |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 35 °C |
Opbevaringstemperatur (T-T) | -40 - 65 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 - 90% |
Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 0 - 95% |
Driftshøjde | -15,2 - 3048 m |
Ikke-drift højde | -15,2 - 10668 m |
Stød under drift | 110 G |
Ikke-drift stød | 160 G |
Driftsvibrationer | 0,66 G |
Ikke-drift vibration | 1,3 G |
Bæredygtighed |
---|
Bæredygtighedscertifikater | TCO |
Vægt & størrelser |
---|
Vægt | 1,05 kg |
Bredde | 313 mm |
Dybde | 220,2 mm |
Højde (front) | 1,72 cm |
Højde (bagside) | 1,79 cm |
CO2-aftryk |
---|
Samlet CO2-fodaftryk (kg of CO2e) | 285 |
Samlet kulstofudledning, standardafvigelse (kg CO2e) | 62 |
Kulstofudledning, produktion (kg CO2e) | 240 |
Kulstofudledning, logistik (kg CO2e) | 10 |
Kulstofudledning, energiforbrug (kg CO2e) | 33 |
Udledning af kulstof i slutningen af levetiden (kg CO2e) | 1 |
Samlet kulstofudledning, uden brugsfase (kg CO2e) | 252 |
PAIA-version | 1.3.2 |
Emballage indhold |
---|
Kabler inkluderet | Vekselstrøm |